Informasi Tinggi Muka Air (TELEMETRY)
NO | LOKASI | SUNGAI | S.1 | S.2 | S.3 | TANGGAL | JAM | TMA (m) |
DEBIT (m³/s) |
1 | BINANGUN | CISEEL | 750 | 700 | 650 | 04/08 | 04:35 | 0.55 | 7.11 |
2 | PATARUMAN | CITANDUY | 484 | 434 | 384 | 04/08 | 03:18 | 1.30 | 89.86 |
3 | CIAWITALI | CISEEL | 700 | 650 | 600 | 04/08 | 03:18 | 0.03 | 0.39 |
4 | CIRAHONG | CITANDUY | 400 | 350 | 300 | 04/08 | 03:16 | 2.19 | 36.97 |
5 | BATUNUNGGUL | CIMUNTUR | 700 | 650 | 600 | 04/08 | 03:16 | 3.16 | 71.53 |
6 | CIBEKA | CIMUNTUR | 600 | 550 | 500 | 04/08 | 03:15 | 1.17 | 26.15 |
7 | CUKANGLEULEUS | CIKAWUNG | 650 | 600 | 550 | 04/08 | 03:14 | 2.22 | 71.09 |
8 | BEBEDAHAN | CIJOLANG | 550 | 500 | 450 | 04/08 | 03:14 | 2.20 | 72.50 |
9 | STINGGIL | CIMENENG | 450 | 400 | 350 | 04/08 | 03:08 | 0.13 | 1.53 |
10 | BUNAR | CILEUEUR | 300 | 250 | 200 | 04/08 | 03:06 | 0.49 | 5.83 |
11 | PITULASI | CIKAWUNG | 350 | 300 | 250 | 04/08 | 02:30 | 0.00 | |
12 | CIPUTRAHAJI | CIPUTRAHAJI | 500 | 450 | 350 | 04/08 | 02:30 | 2.01 | |
13 | GUNUNG CUPU | CITANDUY | 130 | 100 | 70 | 04/08 | 02:30 | 0.66 | 0.00 |
14 | BENDMANGANTI | CITANDUY | 1,300 | 1,250 | 1,200 | 04/08 | 02:15 | 0.00 | 0.00 |
15 | SITUBATU | CIKEMBANG | 400 | 350 | 300 | 01/08 | 11:47 | 0.21 | 1.44 |
Lihat lokasi lainya >> |
Informasi Curah Hujan (TELEMETRY)
NO | LOKASI | TANGGAL | 01:00 | 02:00 | 03:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KARANGSARI | 04/08/2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LUMBIR | 04/08/2025 | 4.8 | 2.6 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | BDG.CILEUMEUH | 04/08/2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | CIAWITALI | 04/08/2025 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | BENDMANGANTI | 04/08/2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | SIDAREJA | 04/08/2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | KASO | 04/08/2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | DANASARI | 04/08/2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | SUBANG | 04/08/2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | JANGGALA | 04/08/2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | SURUSUNDA | 04/08/2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | KARANGBAWANG | 04/08/2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | PCHPATARUMAN | 03/08/2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | KADIPATEN | 14/12/2024 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | PADAHERANG | 01/12/2095 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lihat lokasi lainya >>
|
SURVEY PENILAIAN PELANGGAN
Silahkan berikan masukan atau kirik kepada kami, demi menjadikan pelayanan kami adalah terbaik untuk anda.
KLIK DISINI
KETERSEDIAAN DATA
PELAYANAN
WAKTU PENYAMPAIAN
Dokumentasi Kegiatan Unit Hidrologi
- All
- Pengukuran Debit
- Pemeliharaan Alat
- Survey
- Pengukuran Kualitas Air