Informasi Tinggi Muka Air (TELEMETRY)
NO | LOKASI | SUNGAI | S.1 | S.2 | S.3 | TANGGAL | JAM | TMA (m) |
DEBIT (m³/s) |
1 | BINANGUN | CISEEL | 750 | 700 | 650 | 12/07 | 17:27 | 0.64 | 8.55 |
2 | CUKANGLEULEUS | CIKAWUNG | 650 | 600 | 550 | 12/07 | 16:11 | 2.20 | 69.88 |
3 | PATARUMAN | CITANDUY | 484 | 434 | 384 | 12/07 | 16:11 | 1.30 | 89.86 |
4 | BATUNUNGGUL | CIMUNTUR | 700 | 650 | 600 | 12/07 | 16:11 | 2.72 | 58.19 |
5 | CIBEKA | CIMUNTUR | 600 | 550 | 500 | 12/07 | 16:10 | 0.91 | 17.08 |
6 | CIAWITALI | CISEEL | 700 | 650 | 600 | 12/07 | 16:10 | 0.01 | 0.28 |
7 | BEBEDAHAN | CIJOLANG | 550 | 500 | 450 | 12/07 | 16:08 | 1.72 | 47.22 |
8 | STINGGIL | CIMENENG | 450 | 400 | 350 | 12/07 | 16:03 | 0.13 | 1.56 |
9 | PITULASI | CIKAWUNG | 350 | 300 | 250 | 12/07 | 16:00 | 0.00 | |
10 | CIRAHONG | CITANDUY | 400 | 350 | 300 | 12/07 | 16:00 | 0.91 | 3.27 |
11 | BENDMANGANTI | CITANDUY | 1,300 | 1,250 | 1,200 | 12/07 | 16:00 | 0.00 | 0.00 |
12 | CIPUTRAHAJI | CIPUTRAHAJI | 500 | 450 | 350 | 12/07 | 15:45 | 1.98 | |
13 | GUNUNG CUPU | CITANDUY | 130 | 100 | 70 | 12/07 | 15:45 | 0.55 | 0.00 |
14 | BUNAR | CILEUEUR | 300 | 250 | 200 | 11/07 | 03:51 | 0.32 | 3.38 |
15 | SITUBATU | CIKEMBANG | 400 | 350 | 300 | 09/07 | 12:02 | 1.40 | 25.75 |
Lihat lokasi lainya >> |
Informasi Curah Hujan (TELEMETRY)
NO | LOKASI | TANGGAL | 14:00 | 15:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KARANGSARI | 12/07/2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | CIAWITALI | 12/07/2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | BDG.CILEUMEUH | 12/07/2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LUMBIR | 12/07/2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | BENDMANGANTI | 12/07/2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | SIDAREJA | 12/07/2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | DANASARI | 12/07/2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | SUBANG | 12/07/2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | JANGGALA | 12/07/2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | SURUSUNDA | 12/07/2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | KARANGBAWANG | 12/07/2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | PCHPATARUMAN | 11/07/2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | KASO | 20/06/2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | KADIPATEN | 14/12/2024 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | PADAHERANG | 01/12/2095 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lihat lokasi lainya >>
|
SURVEY PENILAIAN PELANGGAN
Silahkan berikan masukan atau kirik kepada kami, demi menjadikan pelayanan kami adalah terbaik untuk anda.
KLIK DISINI
KETERSEDIAAN DATA
PELAYANAN
WAKTU PENYAMPAIAN
Dokumentasi Kegiatan Unit Hidrologi
- All
- Pengukuran Debit
- Pemeliharaan Alat
- Survey
- Pengukuran Kualitas Air