Informasi Tinggi Muka Air (TELEMETRY)
NO | LOKASI | SUNGAI | S.1 | S.2 | S.3 | TANGGAL | JAM | TMA (m) |
DEBIT (m³/s) |
1 | BINANGUN | CISEEL | 750 | 700 | 650 | 28/05 | 09:31 | 2.48 | 54.92 |
2 | BOJONGSALAWE | CITANDUY | 750 | 700 | 650 | 28/05 | 08:25 | 0.69 | 28.03 |
3 | BATUNUNGGUL | CIMUNTUR | 700 | 650 | 600 | 28/05 | 08:23 | 3.18 | 72.16 |
4 | PATARUMAN | CITANDUY | 484 | 434 | 384 | 28/05 | 08:20 | 1.75 | 170.13 |
5 | CIBEKA | CIMUNTUR | 600 | 550 | 500 | 28/05 | 08:19 | 1.89 | 56.93 |
6 | BEBEDAHAN | CIJOLANG | 550 | 500 | 450 | 28/05 | 08:17 | 0.09 | 0.56 |
7 | BUNAR | CILEUEUR | 300 | 250 | 200 | 28/05 | 08:16 | 0.61 | 7.86 |
8 | STINGGIL | CIMENENG | 450 | 400 | 350 | 28/05 | 08:14 | 0.89 | 23.22 |
9 | CIRAHONG | CITANDUY | 400 | 350 | 300 | 28/05 | 08:02 | 3.61 | 104.12 |
10 | SITUBATU | CIKEMBANG | 400 | 350 | 300 | 27/05 | 14:53 | 1.94 | 41.84 |
11 | PITULASI | CIKAWUNG | 350 | 300 | 250 | 20/05 | 22:00 | 0.00 | |
12 | GUNUNG CUPU | CITANDUY | 130 | 100 | 70 | 20/05 | 22:00 | 0.63 | 0.00 |
13 | BENDMANGANTI | CITANDUY | 1,300 | 1,250 | 1,200 | 20/05 | 22:00 | 0.00 | 0.00 |
14 | CIPUTRAHAJI | CIPUTRAHAJI | 500 | 450 | 350 | 20/05 | 21:45 | 2.12 | |
15 | CUKANGLEULEUS | CIKAWUNG | 650 | 600 | 550 | 14/05 | 01:59 | 3.51 | 141.79 |
Lihat lokasi lainya >> |
Informasi Curah Hujan (TELEMETRY)
NO | LOKASI | TANGGAL | 06:00 | 07:00 | 08:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIAWITALI | 28/05/2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | KARANGSARI | 28/05/2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | BDG.CILEUMEUH | 28/05/2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LUMBIR | 28/05/2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | BENDMANGANTI | 20/05/2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | SIDAREJA | 20/05/2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | PCHPATARUMAN | 20/05/2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | DANASARI | 20/05/2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | SUBANG | 20/05/2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | JANGGALA | 20/05/2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | SURUSUNDA | 20/05/2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | KARANGBAWANG | 20/05/2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | KASO | 20/05/2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | KADIPATEN | 14/12/2024 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | PADAHERANG | 01/12/2095 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lihat lokasi lainya >>
|
SURVEY PENILAIAN PELANGGAN
Silahkan berikan masukan atau kirik kepada kami, demi menjadikan pelayanan kami adalah terbaik untuk anda.
KLIK DISINI
KETERSEDIAAN DATA
PELAYANAN
WAKTU PENYAMPAIAN
Dokumentasi Kegiatan Unit Hidrologi
- All
- Pengukuran Debit
- Pemeliharaan Alat
- Survey
- Pengukuran Kualitas Air