Informasi Tinggi Muka Air (TELEMETRY)
NO | LOKASI | SUNGAI | S.1 | S.2 | S.3 | TANGGAL | JAM | TMA (m) |
DEBIT (m³/s) |
1 | BINANGUN | CISEEL | 750 | 700 | 650 | 07/06 | 18:46 | 0.83 | 11.95 |
2 | CUKANGLEULEUS | CIKAWUNG | 650 | 600 | 550 | 07/06 | 17:37 | 2.36 | 77.67 |
3 | PATARUMAN | CITANDUY | 484 | 434 | 384 | 07/06 | 17:36 | 1.44 | 111.60 |
4 | BATUNUNGGUL | CIMUNTUR | 700 | 650 | 600 | 07/06 | 17:36 | 2.47 | 51.02 |
5 | BOJONGSALAWE | CITANDUY | 750 | 700 | 650 | 07/06 | 17:34 | 0.63 | 25.48 |
6 | BUNAR | CILEUEUR | 300 | 250 | 200 | 07/06 | 17:31 | 0.35 | 3.75 |
7 | CIBEKA | CIMUNTUR | 600 | 550 | 500 | 07/06 | 17:31 | 1.10 | 23.59 |
8 | STINGGIL | CIMENENG | 450 | 400 | 350 | 07/06 | 17:29 | 0.34 | 5.65 |
9 | CIRAHONG | CITANDUY | 400 | 350 | 300 | 07/06 | 17:24 | 3.05 | 74.35 |
10 | SITUBATU | CIKEMBANG | 400 | 350 | 300 | 07/06 | 17:13 | 0.50 | 5.50 |
11 | BEBEDAHAN | CIJOLANG | 550 | 500 | 450 | 07/06 | 08:08 | 0.75 | 11.48 |
12 | CIAWITALI | CISEEL | 700 | 650 | 600 | 05/06 | 18:58 | 796.95 | 35,275,759.71 |
13 | PITULASI | CIKAWUNG | 350 | 300 | 250 | 20/05 | 22:00 | 0.00 | |
14 | GUNUNG CUPU | CITANDUY | 130 | 100 | 70 | 20/05 | 22:00 | 0.63 | 0.00 |
15 | BENDMANGANTI | CITANDUY | 1,300 | 1,250 | 1,200 | 20/05 | 22:00 | 0.00 | 0.00 |
Lihat lokasi lainya >> |
Informasi Curah Hujan (TELEMETRY)
NO | LOKASI | TANGGAL | 15:00 | 16:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BDG.CILEUMEUH | 07/06/2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LUMBIR | 07/06/2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | CIAWITALI | 07/06/2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | KARANGSARI | 07/06/2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | BENDMANGANTI | 20/05/2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | SIDAREJA | 20/05/2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | PCHPATARUMAN | 20/05/2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | DANASARI | 20/05/2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | SUBANG | 20/05/2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | JANGGALA | 20/05/2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | SURUSUNDA | 20/05/2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | KARANGBAWANG | 20/05/2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | KASO | 20/05/2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | KADIPATEN | 14/12/2024 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | PADAHERANG | 01/12/2095 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lihat lokasi lainya >>
|
SURVEY PENILAIAN PELANGGAN
Silahkan berikan masukan atau kirik kepada kami, demi menjadikan pelayanan kami adalah terbaik untuk anda.
KLIK DISINI
KETERSEDIAAN DATA
PELAYANAN
WAKTU PENYAMPAIAN
Dokumentasi Kegiatan Unit Hidrologi
- All
- Pengukuran Debit
- Pemeliharaan Alat
- Survey
- Pengukuran Kualitas Air